インプラントを実践してたことのある100人(正確には112人)にインプラント治療に関して、アンケートで気になる質問をしてみました。
※アンケート実施期間:2019年11月
対象:日本全国の20~80代のインプラント経験者112名
調査会社:fastask(https://www.fast-ask.com/)
【質問】
インプラントを入れている本数は何本ですか?
【回答】
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1本 | 34 | 30.4% |
2本 | 22 | 19.6% |
3~4本 | 32 | 28.6% |
5~6本 | 6 | 5.4% |
7~8本 | 4 | 3.6% |
9~10本 | 3 | 2.7% |
11本以上 | 11 | 9.8% |
その他 | 0 | 0.0% |
【管理人コメント】
少ない本数から順に人数が多いですが、5本以上になるとオールオン4などの割合が多いのか「11本以上」という声が多かったです。
【質問】
初めてのインプラントの手術(最終的な義歯の装着まで)をしてから、どれくらい経過しましたか?
【回答】
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
1か月未満 | 2 | 1.8% |
1~3か月未満 | 4 | 3.6% |
3~6か月未満 | 9 | 8.0% |
6か月~1年未満 | 12 | 10.7% |
1年~3年未満 | 17 | 15.2% |
3年~5年未満 | 16 | 14.3% |
5年~10年未満 | 26 | 23.2% |
10年~20年未満 | 16 | 14.3% |
20年以上 | 9 | 8.0% |
その他 | 1 | 0.9% |
【管理人コメント】
「5年~10年未満」という回答が一番多い結果となりました。ここ一年以内に目を向けると27名と年々インプラント利用者が増えてきている印象です。
【質問】
インプラントをすることになったきっかけを教えてください。
【回答】
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
歯が抜けた | 25 | 22.3% |
虫歯が悪化した | 42 | 37.5% |
噛み合わせが悪かった | 14 | 12.5% |
知り合いに勧められた | 7 | 6.2% |
クリニックから勧められた | 18 | 16.1% |
その他 | 6 | 5.4% |
【管理人コメント】
虫歯が悪化して、結果的にインプラント手術を選択した方が3割以上という結果に。意外と多かった回答が、「歯が割れた」「歯の根っこが割れた」というケースでした。
【質問】
インプラントを実施したクリニックを選んだ決め手を教えてください。
【回答】
※2つまで選択可
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
安全性 | 35 | 31.2% |
いつも通っているクリニック | 31 | 27.7% |
通いやすさ | 30 | 26.8% |
医師やクリニックの実績 | 22 | 19.6% |
知り合いの口コミや評判 | 14 | 12.5% |
価格の妥当性 | 13 | 11.6% |
痛くない | 9 | 8.0% |
価格の安さ | 7 | 6.2% |
WEBの口コミや評判 | 7 | 6.2% |
医師の話やすさ | 6 | 5.4% |
医師の資格 | 3 | 2.7% |
クリニックの設備 | 2 | 1.8% |
インプラントの取り扱いメーカー | 1 | 0.9% |
【管理人コメント】
「安全性」「いつも通っているクリニック」「通いやすさ」の3つに票が集まりました。
【質問】
インプラント手術費用に合計いくらかかりましたか?
【回答】
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
10万円未満 | 9 | 8.0% |
10~15万円未満 | 5 | 4.5% |
15~20万円未満 | 6 | 5.4% |
20~25万円未満 | 6 | 5.4% |
25~30万円未満 | 9 | 8.0% |
30~35万円未満 | 11 | 9.8% |
35~40万円未満 | 3 | 2.7% |
40~45万円未満 | 5 | 4.5% |
45~50万円未満 | 4 | 3.6% |
50~60万円未満 | 13 | 11.6% |
60~70万円未満 | 6 | 5.4% |
70~80万円未満 | 2 | 1.8% |
80~90万円未満 | 1 | 0.9% |
【管理人コメント】
回答がばらけましたが、「50万~60万円」「30~35万円」という選択をした方が多い傾向にありました。安い方から人数が多いという傾向は無いようです。
【質問】
定期メンテナンスには通っていますか?
【回答】
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
通っている | 79 | 70.5% |
通っていたが、今は通っていない | 16 | 14.3% |
通っていない | 16 | 14.3% |
その他 | 1 | 0.9% |
【管理人コメント】
7割は通っているようですが、3割は通っていないようです。保証を受けるには定期メンテナンスは必須のことろがほとんどですが、引越など通えない状況になる可能性も考慮してクリニックは選びたいものですね。
【質問】
次にインプラントの治療を受けるとしたら、何でクリニックを選びますか?
【回答】
※2つまで選択可
本数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
前回と同じクリニック | 33 | 29.5% |
安全性 | 23 | 20.5% |
医師やクリニックの実績 | 22 | 19.6% |
価格の妥当性 | 21 | 18.8% |
価格の安さ | 15 | 13.4% |
通いやすさ | 13 | 11.6% |
いつも通っているクリニック | 10 | 8.9% |
痛くない | 6 | 5.4% |
医師の話やすさ | 4 | 3.6% |
知り合いの口コミや評判 | 3 | 2.7% |
WEBの口コミや評判 | 2 | 1.8% |
医師の資格 | 1 | 0.9% |
インプラントの取り扱いメーカー | 1 | 0.9% |
【管理人コメント】
「前回と同じクリニック」が一位で、続いて「安全性」「実績」という結果でした。初めてインプラント治療を受けた際の選択基準と比べると「実績」を重視するという票が増えていることがわかります。一生の問題になるので安心できて実績のあるクリニックへお願いしたいという意向が強く表れています。
技術力が高いと評判の
インプラント治療
歯科クリニック